発送方法 | 特徴 | 発送所要日数 | 追跡番号 | 保険 | 私書箱への発送 | 遠隔地手数料 (*3) | 備考 |
UPS Expedited | 発送スピードと送料のバランスが取れた おすすめの発送方法です。 他の運送 サービスと比較して発送スピードが若干 遅いですが、送料はお安くなります。 | 3~8 営業日 | ✓ | ✓ | ❌ | 発送先住所によって 適用される場合が あります適用住所を 確認する | 容積重量(*3)が適用されることがあります。 |
UPS Saver | 最も発送スピードが速い発送サービスです。 お急ぎの場合におすすめです。 | 1~4 営業日 | ✓ | ✓ | ❌ | 発送先住所によって 適用される場合が あります適用住所を 確認する | 容積重量(*3)が適用されることがあります。 |
FedEx Economy | FedExは世界的にも有名な運送会社です。 時間厳守の輸送サービスが特徴です。 | 3~8 営業日 | ✓ | ✓ | ❌ | 発送先住所によって 適用される場合が あります適用住所を 確認する | 容積重量(*3)が適用されることがあります。 |
FedEx Priority | FedEx Economyと比較して発送スピードが 速いのが特徴です。 | 1~5 営業日 | ✓ | ✓ | ❌ | 発送先住所によって 適用される場合が あります適用住所を 確認する | 容積重量(*3)が適用されることがあります。 |
DHL Worldwide Express | DHLは世界220以上の国と地域に ネットワークを持っています。 発送スピードも比較的早く、信頼できる 運送会社です。 | 3~7 営業日 | ✓ | ✓ | ❌ | 発送先住所によって 適用される場合が あります適用住所を 確認する | 容積重量(*3)が適用されることがあります。 |
Yamato | 日本でもおなじみのヤマト運輸。 日本人の お客様からの支持が高く、日本行の 発送で最も選ばれている発送方法です。 日本の企業らしくきめ細やかなサービスが 特徴です。 | 5~7 営業日 | ✓ | ✓ | ❌ | 不要 | 容積重量(*3)が適用されることがあります。 個人輸入の場合に限り利用可。(転売 目的の場合はご利用になれません) 中古品、ギフト、第三者のために 購入した商品は発送できません。配送先住所は居住地である必要があります。 |
PM International | Priority Mail Internationalは、UPSとUSPSの 共同配送サービスです。 送料はUPSや DHLに比べやや高めですが、サイズの 大きい物を発送する場合には比較的 お安くなります | 7~30 営業日 | ✓(*1) | ✓申告価格の上限は | ✓ | 不要 | 受領確認なし (*4) |
ePacket (Packages up to 4 lbs.) | ePacketは、UPSとUSPSの共同配送サービス です。 サイズが小さいお荷物の発送に 適しています。 発送日数がかかりますが、 送料は比較的安くなります。 | 7~30 営業日 | ✓(*1) | ✓申告価格の上限は | ✓ | 不要 | 受領確認なし (*4) |
*1 | PM International (PMI)と ePacketはUPSとUSPSの共同配送サービスです。
お客様のお荷物はUPSが集荷し、その後アメリカ国内でUSPSへ引き渡され、配送先の 国に送られます。
配送先の国に到着後は、現地の郵便サービス会社がお客様へお届けします。
追跡番号等のお荷物情報は、お荷物がUPSからUSPSへ引き渡された 後となりますので、UPSのウェブサイトで確認できるようになるまで1週間ほどお待ちください。
*2 |発送先住所が運送会社が指定する遠隔地域(通常のサービスエリア外)にある場合は、運送会社の業務コストが膨らむため遠隔地配達手数料が適用されます。
手数料はOPASへ送料をお支払いいただく際に一緒に請求させていただきます。
お届け場所によっては、遠隔地かどうかにかかわらず毎日の発送を行っておりませんので、お届けに日数を要することがございます。
予めご了承ください。
各運送会社が指定する遠隔地域は以下のリンクよりご確認いただけます。
UPS:https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/eas_download.html
DHL: http://www.dhlusa.com/en/express/shipping/shipping_advice/surcharges.html
FedEx: http://www.fedex.com/us/services/pdf/Zipcodes_OPA_ODA.pdf
1件の発送につき発生する遠隔地配達手数料は以下のとおりです。
UPS: $42.00または $0.42/lb. のいずれか高い方
FedEx: $42.00または $0.42/lb.のいずれか高い方
DHL: $42.00または $0.42/lb.のいずれか高い方
*3 | 容積重量についてはこちら
*4 | PM International 及びePacketのサービスは受領確認の要件はないため、追跡で配達済みになったお荷物の紛失・盗難は保険補償の対象になりません。
詳しくは破損と保険についてをご確認ください。
*5 | アメリカ国内発送についてはよくある質問をご確認ください。
空軍郵便局・米国海軍郵便局(APO/FPO住所)への発送手数料については、各種手数料をご確認ください。