アメリカ(US)やヨーロッパ(UK, FR, IT)基準のサイズも日本サイズに簡単に換算可能な海外サイズ変換表
こちらのブログもご一緒に参考にしてください:『アメリカ店舗の洋服や靴のサイズを変換する際の注意点』
Tシャツ・カットソー・コート・ジャケット・水着
~メンズ~
| 国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
| XS | 1(S) | 34 | 34 | 44 | 38 | 44 |
| S | 2(M) | 36 | 36 | 46 | 40 | 46 |
| M | 3(L) | 38 | 38 | 48 | 42 | 48 |
| L | 4(LL) | 40 | 40 | 50 | 44 | 50 |
| XL | 5(3L) | 42 | 42 | 52 | 46 | 52 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
~レディース~
| 国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
| XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
| XS | 7(S) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
| S | 9(M) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
| M | 11(L) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
| L | 13(LL) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
| XL | 15(3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
パンツ
~メンズ~
| 国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) | イギリス(インチ) | ドイツ | フランス | イタリア |
| XS | 68-71 | 27 | 27 | 42-46 | 36-38 | 42-44 |
| S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 46-48 | 38-40 | 44-46 |
| M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 48-50 | 40-44 | 46-48 |
| L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 50-54 | 44-48 | 50 |
| XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 54-58 | 48-50 | 51-52 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
~レディース~
| 国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) | イギリス(インチ) | ドイツ | フランス | イタリア |
| XXS | 58-61 | 23 | 23 | 30 | 32 | 34 |
| XS | 61-64 | 24 | 24 | 32 | 34 | 36 |
| S | 64-67 | 25 | 25 | 34 | 36 | 38 |
| M | 67-70 | 26-27 | 26-27 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| L | 70-73 | 28-29 | 28-29 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| XL | 73-76 | 30 | 30 | 44 | 46 | 48 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
スカート・ワンピース
| 国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
| XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
| XS | 7(S) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
| S | 9(M) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
| M | 11(L) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
| L | 13(LL) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
| XL | 15(3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
下着
~メンズ(ウエストサイズ)~
| 国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) | イギリス(インチ) | ドイツ | フランス | イタリア |
| XS | 68-71 | 27 | 27 | 42-46 | 36-38 | 42-44 |
| S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 46-48 | 38-40 | 44-46 |
| M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 48-50 | 40-44 | 46-48 |
| L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 50-54 | 44-48 | 50 |
| XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 54-58 | 48-50 | 51-52 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
~レディース~
| 国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
| XS | S | XS | XS | 34 | 36 | 0-1 |
| S | M | S | S | 36 | 38 | 1-2 |
| M | L | M | M | 38 | 40 | 2-3 |
| L | LL | L | L | 40 | 42 | 3-4 |
| XL | XL | XL | XL | 42 | 44 | 4-5 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
下着(ブラジャー)
~カップサイズ(各国共通)~
| カップサイズ | アンダーバスととトップバストの差 |
| A | 10cm |
| B | 12.5cm |
| C | 15cm |
| D | 17.5cm |
| E | 20cm |
| F | 22.5cm |
| G | 25cm |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
靴・シューズ
~メンズ~
| 日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| 23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
| 24.0 | 6 | 5 | 39 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
| 25.0 | 7 | 6 | 40.5 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
| 26.0 | 8 | 7 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27.0 | 9 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 28.0 | 10 | 9 | 43.5 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
| 29.0 | 11 | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 12 | 11 | 45 |
| 30.0 | 13 | 12 | 46 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
~レディース~
| 日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| 21.0 | 4 | 1 | 34 |
| 21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
| 22.0 | 5 | 2 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
| 23.0 | 6 | 3 | 36 |
| 23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
| 24.0 | 7 | 4 | 37 |
| 24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
| 25.0 | 8 | 5 | 38 |
| 25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
| 26.0 | 9 | 6 | 39 |
| 26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
| 27.0 | 10 | 7 | 40 |
| 27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
| 28.0 | 11 | 8 | 41 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
ベビー服
| 月齢・身長・体重 | 日本 | アメリカ | ヨーロッパ |
| 0~2ヵ月・50cm・3~5kg | 50 | 0~3 | 50 |
| 2~5ヵ月・60cm・4~6kg | 60 | 3 | 56 |
| 3~6ヵ月・65cm・5~7kg | 65 | 3~6 | 56~62 |
| 6~9ヵ月・70cm・8~9kg | 70 | 6~9 | 62~68 |
| 9~12ヵ月・75cm・9~10kg | 75 | 9~12 | 68~74 |
| 12~18ヵ月・80cm・10~11kg | 80 | 12~18 | 74~80 |
| 18~24ヵ月・85cm・11~13kg | 85 | 18~24 | 80~86 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
キッズ服
| 年齢・身長 | 日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| 2歳・85~95cm | 90 | 2T | 2T | 2A |
| 3歳・90~100cm | 95 | 3T | 3T | 3A |
| 3~4歳・95~105cm | 100 | 4T | 4T | 3~4A |
| 5~6歳・105~115cm | 110 | XS | 5~6 | 5~6A |
| 7~8歳・115~125cm | 120 | S | 7~8 | 7~8A |
| 9~10歳・125~135cm | 130 | M | 9~10 | 9~10A |
| 11~12歳・135~145cm | 140 | L | 11~12 | 11~12A |
| 13~14歳・145~155cm | 150 | XL | 13~14 | 13~14A |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
ベビー靴・キッズ靴
| 日本 | アメリカ | イギリス | NIKE |
| 11cm | 3 | 19 | 5C |
| 12cm | 4 | 20 | 6C |
| 13cm | 5 | 22 | 7C |
| 14cm | 6 | 24 | 8C |
| 15cm | 8 | 25 | 9C |
| 16cm | 9 | 27 | 10C |
| 17cm | 10 | 27 | 11C |
| 18cm | 11 | 28 | 12C |
| 19cm | 12 | 30 | 13C |
| 20cm | 1 | 31 | 1Y |
| 21cm | 2 | 32 | 2Y |
| 22cm | 3 | 33 | 3Y |
| 22.5cm | 4 | 34 | 3.5Y |
| 23cm | 5 | 35 | 4Y |
| 23.5cm | 5.5 | 36 | 5Y |
| 24cm | 6 | 37 | 6Y |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
指輪・リング
| サイズ(mm) | 日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| 41 | 1 | 1 | — | 41 |
| 43 | 3 | 2 | B | 43 |
| 45 | 5 | 3 | D | 45 |
| 47 | 7 | 4 | F | 47 |
| 49 | 9 | 5 | H | 49 |
| 51 | 11 | 6 | J | 51 |
| 53 | 13 | 7 | L | 53 |
| 56 | 15 | 8 | N | 55 |
| 58 | 17 | 9 | P | 57 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
帽子
| 国際基準 | cm | インチ | 帽子サイズ |
| XS | 53~54 | 20.87~21.26 | 6-5/8 ~ 6-3/4 |
| S | 55~56 | 21.65~22.05 | 6-7/8 ~ 7 |
| M | 57~58 | 22.44~22.83 | 7-1/8 ~ 7-1/4 |
| L | 59~60 | 23.23~23.62 | 7-3/8 ~ 7-1/2 |
| XL | 61~62 | 24.02~24.41 | 7-5/8 ~ 7-3/4 |
| XXL | 63~64 | 24.80~25.20 | 7-7/8 ~ 8 |
| XXXL | 65~66 | 25.60~26.00 | 8-1/8 ~ 8-1/4 |
| XXXXL | 67~68 | 26.40~26.80 | 8-3/8 ~ 8-1/2 |
| XXXXXL | 69~70 | 27.00~27.50 | 8-5/8 ~ 8-3/4 |
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください
OPAS(Overseas Personal Address Service、オパス)は、日本などアメリカ国外に住む皆様へアメリカの住所を提供し、商品転送、個人輸入代行サービスの先駆けとして、アメリカ国外に商品を発送をしない店舗からの商品購入を可能にしました。
経験豊かなスタッフの多くは、日本語と英語のバイリンガルですので、困った時も日本語で対応可能!
個人輸入のサポートを30年以上継続し歴史を誇るオパスは、経験豊富なスタッフによってお客様からの信頼も厚く、心から満足していただいております。